返回顶部

日买网 > 计算机 > 周边设备 > 硬盘 > 內接式 > 3.5 SerialATA(2) > 100 GB以下

  • 侦测到“故障品”字样,请与客服确认
  • 此卖家为店铺,收10%消费税
  • 此商品为海外发货,可能收取高额运费
  • 此商品注意尺寸重量限制,以免无法运输
Seagate 3.5インチHDD SATA ST380815AS 80GB 動作確認済(80013)

Seagate 3.5インチHDD SATA ST380815AS 80GB 動作確認済(80013)[浏览Yahoo!拍卖页面]

  • 一口价:¥101(合1980日元)
  • 现在价格:(合日元)
  • 剩余时间:
  • 下标数目:

帐户升级,享受免保证金出价! 《会员制说明》

卖方资料

雅虎卖家:digic_sap收藏卖家

卖家评价:3203 27
店铺卖家:个人卖家
发货地址:北海道

北海道 到 京都 的运费参考

三边和 运费
60厘米 ¥51
80厘米 ¥62
100厘米 ¥74
120厘米 ¥84
140厘米 ¥96
160厘米 ¥107

以上仅供参考,具体以卖家规定为标准

商品参数

  • 拍卖号: l1149272730
    开始时的价格:¥101 (1980日元)
    个数: 1
    最高出价者:
  • 开始时间: 2024/11/21 18:17:41
    结束时间:
    提前结束: 有可能
    商品成色: 二手
  • 自动延长: 不会
    日本邮费: 卖家承担
    可否退货: 不可以
    直购价格: ¥101 (1980日元)

拍卖注意事项

1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。

2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。

3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。

4、本站为代购代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。

5、违反中国法律、无法邮寄的商品(注:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),本站不予代购。

6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。

Seagate 3.5インチHDD SATA ST380815AS 80GB 動作確認済(80013)



ご覧頂き誠にありがとうございます。


□ 商品内容 □

・メーカー:Seagate 

・型番:ST380815AS

・容量:80 GB


□ 商品の状態

----------------------------------------------------------------------------
 (03) ST380815AS
----------------------------------------------------------------------------
       Enclosure : Generic External USB Device (V=13FD, P=1340, sa1)
           Model : ST380815AS
        Firmware : 3.CHH
   Serial Number : 5RW4X6K8
       Disk Size : 80.0 GB (8.4/80.0/80.0/80.0)
     Buffer Size : 8192 KB
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 156301488
   Rotation Rate : 不明
       Interface : USB (Serial ATA)
   Major Version : ATA/ATAPI-7
   Minor Version : ----
   Transfer Mode : ---- | SATA/300
  Power On Hours : 14584 時間
  Power On Count : 2371 回
     Temperature : 32 C (89 F)
   Health Status : 正常
        Features : S.M.A.R.T., NCQ, GPL
       APM Level : ----
       AAM Level : ----
    Drive Letter : 

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 253 __6 000000000000 リードエラーレート
03 _97 _97 __0 000000000000 スピンアップ時間
04 _98 _98 _20 000000000943 スタート/ストップ回数
05 100 100 _36 000000000000 代替処理済のセクタ数
07 _88 _60 _30 00002A417B2B シークエラーレート
09 _84 _84 __0 0000000038F8 使用時間
0A 100 100 _97 000000000000 スピンアップ再試行回数
0C _98 _98 _20 000000000943 電源投入回数
B8 100 253 _97 000000000000 エンドツーエンドエラー
BB 100 100 __0 000000000000 報告された訂正不可能エラー
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _68 _58 __0 000020200020 エアフロー温度
C2 _32 _42 __0 000C00000020 温度
C3 _85 _63 __0 000005A5D57D ハードウェア ECC 検知エラー回数
C5 100 100 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
C6 100 100 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC エラー数

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 3552 5734 5836 4B38 2020 2020 2020 2020 2020 2020
020: 0000 4000 0004 332E 4348 4820 2020 5354 3338 3038
030: 3135 4153 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0010
060: F8B0 0950 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0506 0000 0048 0040
080: 00FE 0000 306B 7C01 4123 3069 3C01 4023 203F 000C
090: 0019 FEFE FFFE 0000 D000 0000 0000 0000 0000 0000
100: F8B0 0950 0000 0000 0000 0000 4000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 F8B0
130: 0950 F8B0 0950 2020 0002 0AB6 0002 008A 3C7B 0304
140: 0000 07C6 0100 0800 1312 1200 0002 0080 0000 0000
150: 00A0 0202 0000 0404 0000 0000 0000 0000 1B00 000B
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0035 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 6FA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 03 02
010: 00 61 61 00 00 00 00 00 00 00 04 33 00 62 62 43
020: 09 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 58 3C 2B 7B 41 2A 00 00 00 09 32
040: 00 54 54 F8 38 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 33 00 62 62 43 09 00 00 00
060: 00 00 B8 33 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 BB 3A
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BD 22 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BE 1A 00 44 3A 20 00 20 20 00
090: 00 00 C2 00 00 20 2A 20 00 00 00 0C 00 00 C3 32
0A0: 00 55 3F 7D D5 A5 05 00 00 00 C5 00 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 00 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 B1 01 00 5B
170: 03 00 01 00 02 1A 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 03 03 03 03 03 03 03 03 03 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 01 D2 53 0A 00 00 00 00 00
1A0: 01 00 79 E4 97 E1 3C 06 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 D2 53 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 4E 93 95 F8 03 00
1D0: 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 F8 38 00 00 00 00
1E0: 3B 04 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B4

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B8 61 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BD 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BE 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CC





□ データー削除内容 


Delete Commanderにてデーター消去作業を行っています。


□ 付属品 □

ありません


□ 商品について □

保証はありません。

ノークレーム、ノーサポート、となります。



□ 発送方法 □

ゆうパケットポストで発送します。

送料は無料です。




□ お支払い方法 □

Yahoo!かんたん決済 でのお支払いとなります。



□ 落札後のお願い □

落札後は5日以内にお支払い手続きを行ってください。

手続きが行われない場合は落札を取り消しします。

その場合はYahooより自動的に「大変悪い」評価がつきます。

落札後に落札商品の質問は受け付けません。

よろしくお願いします。



□ お願い □

土曜、日曜、祝日、はお休みを頂いております。

出張などでご返答、発送が遅れる場合がありますのでご了承願います。

詳しい休業日は「自己紹介」を参照お願いします。

https://auctions.yahoo.co.jp/seller/digic_sap

宜しくお願いします。

新功能上线

鼠标选中一段文字, 可以自动翻译啦!