该卖家需要收取10%消费税
商品参数
- 拍卖号: h568620891
开始时的价格:¥3210 (63950日元)
个数: 1
最高出价者: - 开始时间: 2025/1/22 4:53:50
结束时间:
提前结束: 不可能
商品成色: 二手 - 自动延长: 不会
日本邮费: 卖家承担
可否退货: 不可以
直购价格: ¥3210 (63950日元)
拍卖注意事项
1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。
2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。
3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。
4、本站为代购代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。
5、违反中国法律、无法邮寄的商品(注:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),本站不予代购。
6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。
■メーカー品番 | 790-45041 |
■JANコード | 4944997745413 |
■メーカー名 | FUJITSUBO/フジツボ |
■商品名 | Legalis R オーバルテール/レガリス R オーバルテール |
■自動車メーカー | MAZDA/マツダ |
■車種 | RX-7 |
■車両型式 | E,GF-FD3S |
■エンジン型式 | 13B |
■年式 | H3.11~H14.08 |
■認証取得表示 | |
■JASMA番号 | 93 000389 |
■特記事項 | |
■備考 | |
■出口形状 | 107×96φラウンドオーバルスラッシュ( II ) |
■パイプ径 | 76.3φ |
■最低地上高 | ルーフ高1780mm(車検証1780mm)で測定、リヤマフラー前側で147mm |
■付属品リスト | ・ガスケットパッキン×1 |
■中間加速(加速域) | |
■中間加速(標準) | |
■中間加速(FUJITSUBO) | |
■最高出力(標準) | 206.4kw(280.7ps)/6200rpm |
■最高出力(FUJITSUBO) | 212.9kw(289.6ps)/5980rpm |
■最大トルク(標準) | 327.3N・m(33.4kg・m)/5900rpm |
■最大トルク(FUJITSUBO) | 343N・m(35.0kg・m)/5790rpm |
■過給圧(標準) | 0.85kgf/cm2 |
■過給圧(FUJITSUBO) | 0.90kgf/cm2 |
■マフラー重量(標準) | 16.3kg |
■マフラー重量(FUJITSUBO) | 11.8kg |
■注意事項 | ※社内(メーカー)テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。 |
■音量アイドリング(標準) | 73dB |
■音量アイドリング(FUJITSUBO) | 77dB |
■近接排気騒音1(回転数) | (4875rpm) |
■近接排気騒音1(標準) | 88dB |
■近接排気騒音1(FUJITSUBO) | 88dB |
■近接排気騒音2(回転数) | 3000rpm |
■近接排気騒音2(標準) | 85dB |
■近接排気騒音2(FUJITSUBO) | 85dB |
■近接排気騒音3(回転数) | 5000rpm |
■近接排気騒音3(標準) | 90dB |
■近接排気騒音3(FUJITSUBO) | 84dB |
■近接排気騒音4(回転数) | 4000rpm~6000rpmレスポンス |
■近接排気騒音4(標準) | 92dB |
■近接排気騒音4(FUJITSUBO) | 97dB |
■注意事項 | ※こちらの商品はメーカー直送品の為、代金引換と後払い決済がご利用頂けません。代金引換や後払い決済でご注文頂いた場合は、お客様にご確認の上、他決済方法への変更依頼、又はご注文のキャンセル処理を行わせて頂きます。 |
■注意事項2 | 画像はイメージの為、マフラーの形状等は必ずご購入前にお問い合わせください。 |
新功能上线
鼠标选中一段文字, 可以自动翻译啦!