该卖家需要收取10%消费税
商品参数
- 拍卖号: f1121662969
开始时的价格:¥2061 (40728日元)
个数: 1
最高出价者: - 开始时间: 2024/9/26 9:01:14
结束时间:
提前结束: 不可能
商品成色: 二手 - 自动延长: 不会
日本邮费: 卖家承担
可否退货: 不可以
直购价格: ¥2061 (40728日元)
拍卖注意事项
1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。
2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。
3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。
4、本站为代购代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。
5、违反中国法律、无法邮寄的商品(注:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),本站不予代购。
6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。
■商品詳細 | |||||||||
【商品タイトル】 | 【美品】レクサス GS 純正 17in 7.5J +45 PCD114.3 グッドイヤー/ナンカン 225/50R17 クラウン マジェスタ カムリ マークX 即納可能 | ||||||||
【数量】 | 4本 | ||||||||
【商品管理番号】 | A69615-448HYHYNK-NK | ||||||||
【コード】 | 241801101520 | ||||||||
【セールスポイント】 | 美品 倉庫内保管品 レクサス GS 純正 17インチアルミホイール 空気圧センサー付属 純正センターキャップ付属 グッドイヤー アイスナビ ZEAII ナンカン SNOW VIVA SV-1 225/50R17 4本セット ※バランス再調整は別途 承ります。 | ||||||||
【適合車種】 | [レクサス]GS の他に [トヨタ]クラウン マジェスタ カムリ マークX 等にいかがでしょうか。 ※マッチングに関しましては、仕様や年式などにより上記車種すべてに取付ができない場合もございますので、お客様にてご確認いただくか、ご不明な点は弊社までお気軽にお問い合わせください。 | ||||||||
■ホイール詳細 | |||||||||
【ホイールメーカー】 | レクサス 純正 | ||||||||
【フロント】 | 7.5J×17 +45 | ||||||||
【リア】 | 7.5J×17 +45 | ||||||||
【PCD】 | 114.3mm | ||||||||
【穴数】 | 5穴 | ||||||||
【ハブ径】 | 60.0mm | ||||||||
【カラー】 | シルバー | ||||||||
【備考】 | 裏面に多少のダストの固着が見られますが、目立つような傷等は無く美品です。 ※保管時の微細な傷等はご了承ください | ||||||||
【商品ランク】 | 【商品ランクA】:走行距離が少なく、目立つ傷もほとんどない中古品 ※商品状態は商品ランク説明に基づいてランク付けをしておりますが、出品者主観も含まれます。その為、状態が気になる場合は必ず出品者へ連絡下さい。 | ||||||||
■タイヤ詳細 | |||||||||
【タイヤメーカー】 | グッドイヤー/ナンカン | ||||||||
【製品名】 | アイスナビ ZEAII/SNOW VIVA SV-1 | ||||||||
【フロント】 | 225/50R17 94Q | ||||||||
【リア】 | 225/50R17 98T | ||||||||
【残溝】 | 6分山程度 残り溝センター付近5.0mm程度 プラットフォームより1.5mm程度 | ||||||||
【製造年】 | 2012年50週製造タイヤ×3本(グッドイヤー/ナンカン) 2010年26週製造タイヤ×1本(ナンカン) | ||||||||
【備考】 | 製造年月が経過していて4本共にひび割れが見られるため、輸送時の緩衝材程度とお考え下さい。 | ||||||||
【商品ランク】 | 【商品ランクJ】:即タイヤ交換レベルのタイヤ。ジャンク品 ※商品状態は商品ランク説明に基づいてランク付けをしておりますが、出品者主観も含まれます。その為、状態が気になる場合は必ず出品者へ連絡下さい。 |
■その他 | |||||||||
個人情報の保護 | 株式会社カイショー(パーツ販売ナンバーワン)のプライバシーポリシーに則り運用しております。 | ||||||||
その他の出品 | |||||||||
マッチングミスによる返品を保証する「マッチング保証サービス」を提供しております。詳細につきましては、下記バナーリンク先のページをご参照ください。