商品参数
- 拍卖号: e1153196052
开始时的价格:¥51 (980日元)
个数: 1
最高出价者: - 开始时间: 2024/11/28 18:17:34
结束时间:
提前结束: 有可能
商品成色: 二手 - 自动延长: 不会
日本邮费: 卖家承担
可否退货: 不可以
直购价格: ¥51 (980日元)
拍卖注意事项
1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。
2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。
3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。
4、本站为代购代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。
5、违反中国法律、无法邮寄的商品(注:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),本站不予代购。
6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。
Hitachi HDD SATA HDT721025SLA380 250GB 動作確認済 送料無料(250038)
ご覧頂き誠にありがとうございます。
□ 商品内容 □
・メーカー:Hitachi
・型番:HDT721025SLA380
・台数:1台
・容量:250 GB
□ 商品の状態 □
----------------------------------------------------------------------------
(03) Hitachi HDT721025SLA380
----------------------------------------------------------------------------
Enclosure : Generic External USB Device (V=13FD, P=1340, sa1)
Model : Hitachi HDT721025SLA380
Firmware : STBOA3CC
Serial Number : STABL7MT3GWW6C
Disk Size : 250.0 GB (8.4/137.4/250.0/250.0)
Buffer Size : 7058 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 488397168
Rotation Rate : 不明
Interface : USB (Serial ATA)
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 6077 時間
Power On Count : 2684 回
Temperature : 32 C (89 F)
Health Status : 正常
Features : S.M.A.R.T., NCQ, GPL
APM Level : ----
AAM Level : ----
Drive Letter :
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 _99 _16 000000000000 リードエラーレート
02 125 100 _54 00000000008E スループットパフォーマンス
03 110 100 _24 000400DF00E5 スピンアップ時間
04 _99 _99 __0 000000001437 スタート/ストップ回数
05 100 100 __5 000000000000 代替処理済のセクタ数
07 100 100 _67 000000000000 シークエラーレート
08 123 100 _20 000000000022 シークタイムパフォーマンス
09 100 100 __0 0000000017BD 使用時間
0A 100 100 _60 000000000000 スピンアップ再試行回数
0C 100 100 __0 000000000A7C 電源投入回数
B8 100 100 _99 000000000000 エンドツーエンドエラー
BB 100 100 __0 000000000000 報告された訂正不可能エラー
BC 100 _97 __0 000000000005 コマンドタイムアウト
BE _68 _48 __0 0000201F0020 エアフロー温度
C0 _96 _96 __0 000000001457 電源断による磁気ヘッド退避回数
C1 _96 _96 __0 000000001457 ロード/アンロードサイクル回数
C2 187 117 __0 0034000A0020 温度
C4 100 100 __0 000000000000 セクタ代替処理発生回数
C5 100 100 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
C6 100 100 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC エラー数
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 5354 4142 4C37 4D54 3347 5757 3643
020: 0003 3724 0038 5354 424F 4133 4343 4869 7461 6368
030: 6920 4844 5437 3231 3032 3553 4C41 3338 3020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0100
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0506 0000 004C 0040
080: 01FC 0029 706B 7C01 4123 7069 BC01 4123 203F 0036
090: 0037 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 5970 1D1C 0000 0000 0000 0000 0000 5A87 5000 CCA3
110: 5FF1 0C5B 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4014
120: 4014 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 000B
130: 0000 0000 2880 0CB1 3822 0001 4000 0000 0530 0000
140: 0000 050B 0709 0404 0404 0404 0404 5DFF 268A 109A
150: 8000 0000 4243 4133 0000 A802 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 101F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0080 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 FAA5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 64 63 00 00 00 00 00 00 00 02 27
010: 00 7D 64 8E 00 00 00 00 00 00 03 23 00 6E 64 E5
020: 00 DF 00 04 00 00 04 22 00 63 63 37 14 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 07 2F
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 25 00 7B 64 22
050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 BD 17 00 00 00
060: 00 00 0A 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 64 64 7C 0A 00 00 00 00 00 B8 33 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BC 32 00 64 61 05 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 44 30 20 00 1F 20 00 00 00 C0 32 00 60 60 57
0B0: 14 00 00 00 00 00 C1 32 00 60 60 57 14 00 00 00
0C0: 00 00 C2 02 00 BB 75 20 00 0A 00 34 00 00 C4 32
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 00 48 12 01 5B
170: 03 00 01 00 02 4E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 24
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 36
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 18 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 43
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 14 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14
□ データー削除内容
Delete Commanderにてデーター消去作業を行っています。
□ 付属品 □
ありません
□ 商品について □
保証はありません。
ノークレーム、ノーサポート、となります。
□ 発送方法 □
ゆうパケットポストで発送します。
送料は無料です。
□ 同梱について □
ゆうパケットポストは2kgまで梱包出来るので3.5インチHDDは2個まで同梱包出来ます。
3個以上は出来ません。
□ お支払い方法 □
Yahoo!かんたん決済 でのお支払いとなります。
□ 落札後のお願い □
落札後は5日以内にお支払い手続きを行ってください。
手続きが行われない場合は落札を取り消しします。
その場合はYahooより自動的に「大変悪い」評価がつきます。
落札後に落札商品の質問は受け付けません。
よろしくお願いします。
□ お願い □
土曜、日曜、祝日、はお休みを頂いております。
出張などでご返答、発送が遅れる場合がありますのでご了承願います。
詳しい休業日は「自己紹介」を参照お願いします。
https://auctions.yahoo.co.jp/seller/digic_sap
宜しくお願いします。
新功能上线
鼠标选中一段文字, 可以自动翻译啦!